| Pay Sahibinin | Pay | Pay | Pay | |
| Adı Soyadı/Unvanı | Grubu | Adedi | Tutarı (TL) | |
| 1- | Park Holding A.Ş. | A | 41.023.975 | 41.023.975 |
| Park Holding A.Ş. | B | 130.717.500 | 130.717.500 | |
| Ara Toplam | 171.741.475 | 171.741.475 | ||
| 2- | GSD Holding A.Ş. | B | 30.307.500 | 30.307.500 |
| 3- | Turgay Ciner | A | 1.025 | 1.025 |
| Genel Toplam | 202.050.000 | 202.050.000 | ||
